Technologie und Fertigungsmöglichkeiten

Richtwerte für Teile, die wir regelmäßig fertigen. Außerhalb dieses Bereichs fragen Sie uns – wir prüfen jedes Teil anhand der Zeichnung.

A

Drehteile

TeileabmessungenOberfläche (Ra)Genauigkeit (IT)Werkstoff (W.-Nr. / DIN)Härte
ø6–20 mmLänge bis 300 mmRa 1,6–0,8IT71.3343, 1.2343, 1.2550, 1.2101, 1.2842, 1.2080, 1.2714bis 62 HRC
ø20–40 mmLänge bis 300 mmRa 0,8–0,4IT61.3343, 1.2343, 1.2550, 1.2101, 1.2842, 1.2080, 1.2714bis 62 HRC
ø40–60 mmLänge bis 300 mmRa 1,6–0,8IT61.3343, 1.2343, 1.2550, 1.2101, 1.2842, 1.2080, 1.2714bis 62 HRC
ø60–80 mmLänge bis 100 mmRa 1,6–0,8IT61.3343, 1.2343, 1.2550, 1.2101, 1.2842, 1.2080, 1.2714bis 62 HRC
ø80–120 mmLänge bis 1 000 mmRa 1,6–0,8IT61.2101, 1.8159, 1.7707, 1.7131, Ck45, St52bis 52 HRC
B

Frästeile

TeileabmessungenOberfläche (Ra)Genauigkeit (IT)Werkstoff (W.-Nr. / DIN)Härte
20 × 20 × 80 mmGewicht ab 0,03 kgRa 1,6–0,8IT71.2343, 1.2550, 1.2101, 1.2842, 1.2714, 1.2312, 1.7131, Ck45, St52bis 62 HRC
50 × 50 × 200 mmGewicht ab 0,5 kgRa 1,6–0,8IT71.2343, 1.2550, 1.2101, 1.2842, 1.2714, 1.2312, 1.7131, Ck45, St52bis 62 HRC
70 × 70 × 400 mmGewicht ab 2,0 kgRa 1,6–0,8IT71.2343, 1.2550, 1.2101, 1.2842, 1.2714, 1.2312, 1.7131, Ck45, St52bis 62 HRC
200 × 300 × 400 mmGewicht ab 6,0 kgRa 1,6–0,8IT71.2343, 1.2550, 1.2101, 1.2842, 1.2714, 1.2312, 1.7131, Ck45, St52bis 62 HRC
C

Schweißteile

TeileabmessungenOberfläche (Ra)Genauigkeit (IT)Werkstoff (W.-Nr. / DIN)Härte
bis 6 kgSchweißteilRa 1,6–0,8IT7St52—
bis 30 kgSchweißteilRa 1,6–0,8IT7St52—
Werkstoffe

Stähle, die wir regelmäßig bearbeiten

Werkzeug-, Schnellarbeits-, Einsatz- und Baustähle. Andere Werkstoffe prüfen wir gerne anhand der Zeichnung.

W.-Nr.EN-BezeichnungGruppe
1.3343HS6-5-2CSchnellarbeitsstahl
1.2343X37CrMoV5-1Warmarbeitsstahl
1.271455NiCrMoV7Warmarbeitsstahl
1.255060WCrV8Kaltarbeitsstahl
1.210162SiMnCr4Kaltarbeitsstahl
1.284290MnCrV8Kaltarbeitsstahl
1.2080X210Cr12Kaltarbeitsstahl
1.231240CrMnMoS8-6Formenstahl
1.815951CrV4Federstahl
1.770730CrMoV9Vergütungsstahl
1.713116MnCr5Einsatzstahl
1.1191C45E (Ck45)Vergütungsstahl
1.0570S355J2 (St52-3)Baustahl
Arbeitsplätze

NC-Bearbeitung und Messen

NC-Bearbeitungsplatz
NC-Bearbeitungsplatz
Mess- und Kontrollstelle
Mess- und Kontrollstelle

Ihr Teil liegt außerhalb der Tabelle?

Senden Sie uns die Zeichnung – wir sagen Ihnen, ob und wie wir es fertigen.

Zeichnung zur Kalkulation senden